APRILIA SALSABILA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 20 | 20 |
2 | Genap 2024 | Aktif | 20 | 20 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
2 | Ganjil 2024 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
3 | Ganjil 2024 | AKE21102 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 3 |
4 | Ganjil 2024 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
5 | Ganjil 2024 | FDA21102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
6 | Ganjil 2024 | AKE21104 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
7 | Ganjil 2024 | AKE21103 | FILSAFAT ILMU | 2 |
8 | Ganjil 2024 | AKE21101 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO | 3 |
9 | Genap 2024 | AKP21206 | PERPAJAKAN I | 3 |
10 | Genap 2024 | FDI21203 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
11 | Genap 2024 | AKK21205 | PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN | 3 |
12 | Genap 2024 | AKK21207 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 |
13 | Genap 2024 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
14 | Genap 2024 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
15 | Genap 2024 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL